| 先进硬件及软件 | -3.960% | -2.640% | 44.96亿 | 39.30亿 | 24.29 | |
|
| 先进材料 | -1.540% | -9.160% | 2.60千万 | 4.47千万 | 0.00 | |
|
| 广告 | -0.570% | +0.660% | 3.60亿 | 6.97亿 | 16.15 | |
|
| 农产品 | -0.040% | -1.100% | 7.30百万 | 1.24千万 | 8.37 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.280% | -0.630% | 15.53亿 | 11.06亿 | 14.55 | |
|
| 航空公司 | -1.000% | -0.900% | 6.65亿 | 4.51亿 | 19.10 | |
|
| 机场服务 | +0.650% | -1.080% | 1.64亿 | 2.95亿 | 5.91 | |
|
| 铝 | -1.040% | -1.900% | 36.39亿 | 25.49亿 | 6.17 | |
|
| 禽畜饲料 | -0.880% | +0.890% | 5.81万 | 2.71万 | 10.24 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +14.170% | +0.870% | 2.70千万 | 5.15百万 | 23.12 | |
|
| 服装与服饰 | -0.530% | -0.960% | 7.12亿 | 5.45亿 | 29.00 | |
|
| 应用软件 | -0.030% | -0.030% | 89.81亿 | 81.85亿 | 28.90 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -0.740% | -0.410% | 17.67亿 | 10.30亿 | 62.63 | |
|
| 汽车制造商 | -0.380% | -0.380% | 61.14亿 | 85.65亿 | 18.98 | |
|
| 汽车零售 | -1.330% | -0.860% | 1.59亿 | 1.65亿 | 17.24 | |
|
| 电池产品 | -1.110% | -2.730% | 51.84亿 | 40.24亿 | 17.86 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | -0.620% | +1.520% | 3.22亿 | 5.48亿 | 24.85 | |
|
| 美容护肤产品零售 | +0.120% | -1.350% | 3.49亿 | 5.33百万 | 11.26 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.200% | -2.170% | 8.58亿 | 6.39亿 | 9.73 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -1.280% | -0.790% | 10.70亿 | 12.84亿 | 10.95 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -1.030% | -0.920% | 2.38亿 | 1.89亿 | 8.85 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.270% | -1.240% | 67.14亿 | 89.16亿 | 13.24 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.350% | -0.130% | 64.39亿 | 55.55亿 | 18.64 | |
|
| 楼宇建造 | -0.380% | +0.250% | 1.79亿 | 2.62亿 | 19.66 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.210% | -0.140% | 15.79亿 | 9.19亿 | 10.07 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -1.220% | -1.740% | 8.86千万 | 1.57亿 | 10.38 | |
|
| 卷烟产品 | -1.000% | +0.160% | 1.31亿 | 1.66亿 | 638.01 | |
|
| 煤炭开采 | -1.390% | -1.900% | 25.56亿 | 24.18亿 | 17.87 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 2.54千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.950% | +0.450% | 3.19千万 | 7.27千万 | 5.60 | |
|
| 工商及专业服务 | +0.920% | -1.260% | 4.70千万 | 4.95千万 | 27.83 | |
|
| 商业印刷 | -0.680% | +1.310% | 4.30百万 | 4.65百万 | 47.90 | |
|
| 商品 | -0.450% | -0.190% | 5.28千万 | 9.17千万 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -0.080% | +0.310% | 1.92千万 | 1.80千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -2.050% | -1.060% | 70.33亿 | 105.21亿 | 10.31 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -1.560% | +1.930% | 2.56亿 | 5.16亿 | 36.69 | |
|
| 综合企业 | -1.570% | -0.920% | 13.47亿 | 13.47亿 | 11.25 | |
|
| 建筑与工程 | +0.790% | +0.070% | 6.95亿 | 5.19亿 | 349.04 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -0.610% | +0.820% | 13.32亿 | 21.12亿 | 9.28 | |
|
| 建筑材料 | -0.950% | -2.120% | 3.46亿 | 6.50亿 | 55.81 | |
|
| 消费电子产品 | -0.070% | +0.100% | 1.04亿 | 1.33亿 | 8.80 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | +0.080% | +0.630% | 4.14亿 | 4.60亿 | 13.70 | |
|
| 乳制品 | -1.160% | +1.470% | 13.27亿 | 4.73亿 | 6.28 | |
|
| 百货商店 | -0.650% | +1.120% | 1.01百万 | 81.94万 | 1.82 | |
|
| 综合性银行 | +0.320% | -0.690% | 115.54亿 | 111.98亿 | 7.14 | |
|
| 综合化工产品 | -1.250% | +2.130% | 14.97亿 | 24.18亿 | 29.76 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.690% | -1.690% | 34.68亿 | 43.42亿 | 20.52 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -1.240% | -0.260% | 6.34亿 | 6.21亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.720% | -1.690% | 5.69千万 | 2.08千万 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -2.540% | +1.790% | 358.77亿 | 495.79亿 | 110.93 | |
|
| 教育服务 | +0.100% | -1.060% | 2.87亿 | 3.71亿 | 5.24 | |
|
| 电力公用事业 | -3.310% | +3.590% | 28.84亿 | 31.19亿 | 10.54 | |
|
| 电器部件与设备 | +0.830% | +0.300% | 71.49亿 | 63.78亿 | 38.74 | |
|
| 电子元件 | -0.450% | -2.160% | 4.56亿 | 5.11亿 | 14.09 | |
|
| 电子设备与仪器 | -1.820% | +0.330% | 1.96亿 | 2.02亿 | 3.35 | |
|
| 环境与设施服务 | -0.600% | -1.840% | 1.10亿 | 1.37亿 | 7.11 | |
|
| 环保产品 | -0.820% | +0.440% | 7.99千万 | 7.62千万 | 70.65 | |
|
| 环保公用事业 | -0.940% | -0.290% | 15.97亿 | 3.32亿 | 7.08 | |
|
| 股票 | -1.370% | -1.120% | 451.92亿 | 458.40亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +1.810% | +5.550% | 9.30亿 | 12.84亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -3.730% | -5.400% | 223.11亿 | 134.55亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -1.490% | -2.920% | 1.41亿 | 1.21亿 | 7.90 | |
|
| 定息产品 | +0.070% | -0.020% | 1.79千万 | 1.09千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.960% | +0.440% | 1.43亿 | 1.79亿 | 14.06 | |
|
| 鞋类 | -0.190% | +0.510% | 7.12千万 | 6.18千万 | 2.04 | |
|
| 林业产品 | +0.880% | +0.110% | 7.39万 | 37.07万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | -0.370% | -0.510% | 5.78万 | 7.23万 | 5.21 | |
|
| 游戏软件 | -0.200% | -1.130% | 18.97亿 | 20.03亿 | 9.48 | |
|
| 燃气公用事业 | -1.020% | -1.830% | 10.79亿 | 9.17亿 | 11.36 | |
|
| 玻璃产品 | -1.260% | -2.350% | 2.48亿 | 1.60亿 | 6.89 | |
|
| 黄金与贵金属 | -1.100% | -0.740% | 30.11亿 | 38.74亿 | 13.75 | |
|
| 医疗保健设备 | -2.380% | +1.030% | 2.69亿 | 5.27亿 | 9.95 | |
|
| 保健护理服务 | +0.750% | -1.110% | 22.03亿 | 9.10亿 | 25.02 | |
|
| 医疗保健用品 | +0.810% | -0.500% | 6.61亿 | 1.75亿 | 28.17 | |
|
| 重型电气设备 | -0.740% | -0.580% | 11.66亿 | 14.41亿 | 13.89 | |
|
| 公路基建 | -0.770% | -0.980% | 3.88亿 | 5.09亿 | 8.09 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.040% | +0.180% | 3.50亿 | 7.24千万 | 85.28 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.410% | -0.060% | 1.62亿 | 9.90千万 | 6.74 | |
|
| 家用电器 | +0.220% | -0.640% | 23.42亿 | 26.08亿 | 12.12 | |
|
| 家用电器零售 | +3.360% | +1.460% | 92.01万 | 2.15百万 | 7.10 | |
|
| 家庭用品 | +0.180% | -2.330% | 1.83亿 | 1.14亿 | 12.85 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -1.010% | +2.230% | 1.49百万 | 2.57百万 | 2.10 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | +0.730% | -1.050% | 4.27亿 | 2.47亿 | 4.72 | |
|
| 工业集团企业 | -1.400% | -0.110% | 1.59千万 | 9.32千万 | 324.47 | |
|
| 工业机械 | -2.220% | +0.020% | 5.75亿 | 5.65亿 | 17.22 | |
|
| 基建投资企业 | +0.620% | -1.310% | 4.38亿 | 3.29亿 | 17.27 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.460% | -1.200% | 37.60亿 | 39.50亿 | 4.29 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.560% | -1.390% | 12.60亿 | 20.36亿 | 24.81 | |
|
| 投资公司 | -0.350% | -1.650% | 9.28百万 | 1.21千万 | 9.58 | |
|
| 投资控股及资产管理 | +1.830% | -0.230% | 1.78亿 | 4.12亿 | 7.96 | |
|
| 钢铁 | -2.180% | +0.300% | 1.05亿 | 1.44亿 | 4.67 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -1.390% | -0.390% | 3.45亿 | 5.06亿 | 34.94 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -0.700% | +0.640% | 2.42亿 | 1.75亿 | 5.60 | |
|
| 皮具产品 | -0.040% | +0.860% | 4.35千万 | 1.09亿 | 66.55 | |
|
| 消闲用品 | -2.140% | +0.520% | 1.87千万 | 7.74百万 | 2.56 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.370% | -1.020% | 39.30亿 | 43.17亿 | 7.84 | |
|
| 照明产品 | -2.530% | -0.770% | 1.04百万 | 55.84万 | 13.46 | |
|
| 液晶显示器 | -1.950% | +1.200% | 3.66千万 | 2.86千万 | 8.01 | |
|
| 海运 | +1.100% | -1.130% | 14.68亿 | 16.78亿 | 9.55 | |
|
| 海港与服务 | +0.950% | +0.040% | 2.86亿 | 3.12亿 | 39.56 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.100% | +0.640% | 48.99万 | 1.29百万 | 6.10 | |
|
| 货币市场 | -0.010% | +0.060% | 2.11千万 | 2.50千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.390% | -1.260% | 7.46亿 | 21.11亿 | 5.09 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.970% | -2.240% | 110.06亿 | 41.18亿 | 7.74 | |
|
| 新能源及节能环保 | -3.830% | -9.010% | 3.67亿 | 3.58亿 | 41.32 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.700% | -2.240% | 57.78亿 | 66.88亿 | 33.84 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.210% | -0.030% | 1.56千万 | 1.66千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -0.010% | -0.760% | 4.86亿 | 6.56亿 | 87.36 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +1.010% | +0.360% | 4.23千万 | 4.44千万 | 11.85 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | 0.000% | +1.080% | 8.22百万 | 9.92百万 | 2.14 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | +0.190% | -0.940% | 8.16百万 | 6.50百万 | 2.62 | |
|
| 视力产品 | -0.020% | +1.170% | 8.80千万 | 9.96千万 | 9.42 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.160% | -1.340% | 22.91亿 | 18.20亿 | 5.11 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.500% | -0.340% | 9.68亿 | 7.80亿 | 11.72 | |
|
| 纸材料包装 | -0.730% | 0.000% | 3.16千万 | 3.39千万 | 17.50 | |
|
| 纸制品 | -0.180% | -0.830% | 2.12亿 | 1.56亿 | 5.74 | |
|
| 个人用品 | +1.700% | -0.320% | 7.83千万 | 6.75千万 | 8.91 | |
|
| 制药 | +0.050% | -0.910% | 26.80亿 | 34.64亿 | 68.65 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | +1.110% | -2.660% | 4.47亿 | 6.54亿 | 3.41 | |
|
| 线路板 | -2.200% | +11.560% | 49.44亿 | 40.46亿 | 10.17 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +0.200% | +0.330% | 6.88亿 | 9.81亿 | 5.62 | |
|
| 综合房地产 | +0.120% | -0.270% | 1.03亿 | 5.96亿 | 64.46 | |
|
| 房地产开发 | -0.910% | -0.370% | 48.13亿 | 62.30亿 | 17.06 | |
|
| 房地产投资 | -0.450% | -0.300% | 6.83亿 | 4.24亿 | 3.53 | |
|
| 物业服务及管理 | -0.470% | +0.090% | 14.61亿 | 13.84亿 | 11.24 | |
|
| 出版 | +0.770% | -0.720% | 1.07亿 | 3.59亿 | 1.58 | |
|
| 铁路基建 | -2.320% | +0.670% | 1.38亿 | 2.34亿 | 15.51 | |
|
| 餐馆食肆 | +0.220% | -0.690% | 4.21亿 | 6.82亿 | 9.49 | |
|
| 卫星电讯服务 | +1.010% | -3.250% | 1.63千万 | 1.55千万 | 19.76 | |
|
| 安全与报警服务 | +0.950% | -1.810% | 3.30千万 | 4.55千万 | 16.83 | |
|
| 半导体产品及设备 | -4.650% | -0.040% | 273.74亿 | 258.97亿 | 41.19 | |
|
| 船舶建造 | -0.430% | +0.140% | 2.24千万 | 2.18千万 | 17.63 | |
|
| 智能手机 | -0.360% | -0.220% | 67.21亿 | 83.81亿 | 11.61 | |
|
| 太阳能产品 | -1.350% | -1.610% | 4.63亿 | 3.74亿 | 4.08 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.900% | -0.080% | 12.38亿 | 14.31亿 | 8.16 | |
|
| 系统软件 | +0.020% | -1.150% | 9.30亿 | 14.10亿 | 14.61 | |
|
| 电讯服务 | +4.170% | -1.690% | 26.84亿 | 29.23亿 | 29.75 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -0.120% | -2.040% | 124.72亿 | 94.58亿 | 35.88 | |
|
| 纺织品 | -0.260% | -0.200% | 5.29百万 | 1.04千万 | 5.15 | |
|
| 轮胎与橡胶 | +0.220% | -0.360% | 66.34万 | 1.87百万 | 14.78 | |
|
| 旅游 | -0.040% | -1.410% | 12.89亿 | 13.58亿 | 9.24 | |
|
| 玩具 | -0.530% | -1.350% | 27.79亿 | 56.62亿 | 2.79 | |
|
| 陆运 | -1.380% | -0.350% | 3.13亿 | 3.73亿 | 3.93 | |
|
| 电视广播 | +1.520% | -1.880% | 9.28百万 | 4.14千万 | 5.72 | |
|
| 虚拟资产 | -3.630% | -5.490% | 6.34千万 | 3.17千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +1.100% | +5.640% | 2.98百万 | 6.48百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | +1.220% | -0.590% | 3.01亿 | 8.43亿 | 6.91 | |
|
| 钟表珠宝零售 | +0.740% | +0.500% | 2.61亿 | 3.09亿 | 17.95 | |
|
| 水公用事业 | -0.920% | -1.400% | 3.10亿 | 1.76亿 | 8.12 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/06/05 16:09